Title: | "Plano de población" [Alcaicería de Granada de Tomás López] |
Abstract: | Reproducción fotográfica del plano de población de Tomás López, realizado en 1796 y revisado en 1831, con el detalle de la zona de la Alcaicería de Granada. Con leyenda y escala y firma del autor |
Date: | [1960-1970?] |
Identifier: | APAG. Colección fotográfica del Museo de Arte Hispano Musulmán/ F 007727 |
Description: | La fotografía está montada en un soporte secundario de cartón con las medidas de 265 x 200 mm 1 positivo en b/n 240 x 150 mm Signatura antigua R.1902 |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/7903 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
F- 7727.jpg | 127.0Kb | JPEG image |
View/ |
Title: | "Plano de población" [Alcaicería de Granada de Tomás López] |
Abstract: | Reproducción fotográfica del plano de población de Tomás López, realizado en 1796 y revisado en 1831, con el detalle de la zona de la Alcaicería de Granada. Con leyenda y escala y firma del autor |
Date: | [1960-1970?] |
Identifier: | APAG. Colección fotográfica del Museo de Arte Hispano Musulmán/ F 007727 |
Description: | La fotografía está montada en un soporte secundario de cartón con las medidas de 265 x 200 mm 1 positivo en b/n 240 x 150 mm Signatura antigua R.1902 |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/7903 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
F- 7727.jpg | 127.0Kb | JPEG image |
View/ |