Título: | "(12) (E) (Polígono 51 y ejes del polígono 47)" |
Autor: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
Resumen: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 3. Polígono 51 y ejes del polígono 47 |
Fecha: | [1909] |
Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000717 |
Descripción: | Copia, papel, cianotipo, 22x33 cm., s.e.
sectores: 99, 20, 21 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/5567 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
---|---|---|---|
P-000717.jpg | 632.6Kb | JPEG image | Vista/Abrir |
Título: | "(12) (E) (Polígono 51 y ejes del polígono 47)" |
Autor: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
Resumen: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 3. Polígono 51 y ejes del polígono 47 |
Fecha: | [1909] |
Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000717 |
Descripción: | Copia, papel, cianotipo, 22x33 cm., s.e.
sectores: 99, 20, 21 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/5567 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
---|---|---|---|
P-000717.jpg | 632.6Kb | JPEG image | Vista/Abrir |