Title: | Zona Alhambra a Jesús del Valle. Mapa topográfico |
Author: | Estación Experimental del Zaidín. Laboratorio de Botánica |
Date: | [ca. 1989] |
Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-006208 |
Description: | Copia con adiciones, Papel vegetal, Copiativo con adiciones a tinta, 42 x 54 cm., 1/25.000, 0 - 9 - 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 4816, Con cotas |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/5467 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
P-006208.jpg | 604.9Kb | JPEG image |
View/ |
Title: | Zona Alhambra a Jesús del Valle. Mapa topográfico |
Author: | Estación Experimental del Zaidín. Laboratorio de Botánica |
Date: | [ca. 1989] |
Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-006208 |
Description: | Copia con adiciones, Papel vegetal, Copiativo con adiciones a tinta, 42 x 54 cm., 1/25.000, 0 - 9 - 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 4816, Con cotas |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/5467 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
P-006208.jpg | 604.9Kb | JPEG image |
View/ |