Title: | "Plano topográfico del Generalife" |
Author: | Dirección General de Bellas Artes. Patronato Alhambra y Generalife. Rafael Pesqueira Bernabeu (topógrafo) |
Abstract: | Generalife y su dehesa. Plano general topográfico. Hoja 9 |
Date: | [1936-1939] |
Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000058 |
Description: | Dividido en 9 partes Original, cartulina entelada, tinta y acuarelas de colores, 70x105 cm., 1/1.000 sector: 33 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 44, (Alhambra-archivo de planos Nº 44) Con cotas y curvas de nivel. Plano dividido en un conjunto de 9 hojas. Parece el plano base del proyecto. Digitalizado |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/5251 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
P-000058_1.jpg | 874.8Kb | JPEG image |
View/ |
P-000058_2.jpg | 901.5Kb | JPEG image |
View/ |
Title: | "Plano topográfico del Generalife" |
Author: | Dirección General de Bellas Artes. Patronato Alhambra y Generalife. Rafael Pesqueira Bernabeu (topógrafo) |
Abstract: | Generalife y su dehesa. Plano general topográfico. Hoja 9 |
Date: | [1936-1939] |
Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000058 |
Description: | Dividido en 9 partes Original, cartulina entelada, tinta y acuarelas de colores, 70x105 cm., 1/1.000 sector: 33 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 44, (Alhambra-archivo de planos Nº 44) Con cotas y curvas de nivel. Plano dividido en un conjunto de 9 hojas. Parece el plano base del proyecto. Digitalizado |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/5251 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
P-000058_1.jpg | 874.8Kb | JPEG image |
View/ |
P-000058_2.jpg | 901.5Kb | JPEG image |
View/ |