Title: | Úbeda (Jaén). Santa María de los Reales Alcázares. Croquis con planta |
Abstract: | Úbeda (Jaén). Santa María de los Reales Alcázares. Croquis con planta;Leopoldo Torres Balbás;s.e. |
Date: | [1930-1934] |
Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008768 |
Description: | Doblez Lápiz;21 x 32 cm.;Papel milimetrado;Original Procede del Legajo 403/ 4 del Archivo Histórico, sobre las obras en la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda, por Torres Balbás (1930-1934) Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1566 En el Legajo 403/ 4 hay abundante correspondencia sobre la marcha de las obras entre Torres Balbás y el maestro de obras, Miguel Campos Ruiz, que ilustra profusamente con croquis sus cartas. Anotaciones manuscritas. Digitalizado (Idem al nº 1553). Con cotas |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/4939 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
P-008768.jpg | 811.2Kb | JPEG image |
View/ |
Title: | Úbeda (Jaén). Santa María de los Reales Alcázares. Croquis con planta |
Abstract: | Úbeda (Jaén). Santa María de los Reales Alcázares. Croquis con planta;Leopoldo Torres Balbás;s.e. |
Date: | [1930-1934] |
Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008768 |
Description: | Doblez Lápiz;21 x 32 cm.;Papel milimetrado;Original Procede del Legajo 403/ 4 del Archivo Histórico, sobre las obras en la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda, por Torres Balbás (1930-1934) Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1566 En el Legajo 403/ 4 hay abundante correspondencia sobre la marcha de las obras entre Torres Balbás y el maestro de obras, Miguel Campos Ruiz, que ilustra profusamente con croquis sus cartas. Anotaciones manuscritas. Digitalizado (Idem al nº 1553). Con cotas |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/4939 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
P-008768.jpg | 811.2Kb | JPEG image |
View/ |