Title: | Mezquita de Córdoba. Arcos cruzados frente al Mihrab. Traza geométrica |
Abstract: | Mezquita de Córdoba. Arcos cruzados frente al Mihrab. Traza geométrica;[Emilio Camps Cazorla];s.e. |
Date: | [ca. 1952] |
Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008595 |
Description: | Tinta negra y roja lápiz;16 x 20 cm.;Cartulina;Original Procede del Legajo 408 del Archivo Histórico: "Documentación de preparación del libro de Camps Cazorla" ["Módulo, proporciones y composición en la arquitectura califal cordobesa", CSIC, 1953] Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1679 Digitalizado En el Legajo quedan dibujos repetidos, incompletos, nulos y/ o acompañados de documentación textual. |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/4668 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
P-008595.jpg | 855.0Kb | JPEG image |
View/ |
Title: | Mezquita de Córdoba. Arcos cruzados frente al Mihrab. Traza geométrica |
Abstract: | Mezquita de Córdoba. Arcos cruzados frente al Mihrab. Traza geométrica;[Emilio Camps Cazorla];s.e. |
Date: | [ca. 1952] |
Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-008595 |
Description: | Tinta negra y roja lápiz;16 x 20 cm.;Cartulina;Original Procede del Legajo 408 del Archivo Histórico: "Documentación de preparación del libro de Camps Cazorla" ["Módulo, proporciones y composición en la arquitectura califal cordobesa", CSIC, 1953] Signatura antigua de base de datos de Catalogo Mapas Dibujos del Archivo Historico Nº: 1679 Digitalizado En el Legajo quedan dibujos repetidos, incompletos, nulos y/ o acompañados de documentación textual. |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/4668 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
P-008595.jpg | 855.0Kb | JPEG image |
View/ |