Title: | Ayuntamiento de Granada. Proyecto de alineaciones. Hoja 7 |
Author: | Ayuntamiento de Granada. Jefatura de Urbanismo |
Date: | [1949-ene.] |
Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001724 |
Description: | Copia, Papel, Azografía, 85 x 83 cm., 1/2.000, 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 1530, "Nota:""Dado por el Ayuntamiento en 1953 para el plano del ""Recinto de la Alhambra""" |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/1558 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
P-001724.jpg | 743.5Kb | JPEG image |
View/ |
Title: | Ayuntamiento de Granada. Proyecto de alineaciones. Hoja 7 |
Author: | Ayuntamiento de Granada. Jefatura de Urbanismo |
Date: | [1949-ene.] |
Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-001724 |
Description: | Copia, Papel, Azografía, 85 x 83 cm., 1/2.000, 99 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 1530, "Nota:""Dado por el Ayuntamiento en 1953 para el plano del ""Recinto de la Alhambra""" |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/1558 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
P-001724.jpg | 743.5Kb | JPEG image |
View/ |