Title: | "Plano topográfico del Generalife" |
Author: | Dirección General de Bellas Artes. Patronato Alhambra y Generalife. Rafael Pesqueira Bernabeu (topógrafo) |
Abstract: | Generalife y su dehesa. Plano general topográfico. Hoja 8 |
Date: | [1936-1939] |
Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000057 |
Description: | Dividido en 9 partes Original, cartulina entelada, tintas y acuarelas de colores, 70x105 cm., 1/1.000 sectores: 31, 32, 33 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 44, (Alhambra-archivo de planos Nº 44) Con cotas y curvas de nivel. Plano dividido en un conjunto de 9 hojas. Parece el plano base del proyecto. Digitalizado |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/1092 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
P-000057_1.jpg | 735.0Kb | JPEG image |
View/ |
P-000057_2.jpg | 510.9Kb | JPEG image |
View/ |
Title: | "Plano topográfico del Generalife" |
Author: | Dirección General de Bellas Artes. Patronato Alhambra y Generalife. Rafael Pesqueira Bernabeu (topógrafo) |
Abstract: | Generalife y su dehesa. Plano general topográfico. Hoja 8 |
Date: | [1936-1939] |
Identifier: | APAG/ Colección de Planos/ P-000057 |
Description: | Dividido en 9 partes Original, cartulina entelada, tintas y acuarelas de colores, 70x105 cm., 1/1.000 sectores: 31, 32, 33 Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 44, (Alhambra-archivo de planos Nº 44) Con cotas y curvas de nivel. Plano dividido en un conjunto de 9 hojas. Parece el plano base del proyecto. Digitalizado |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/1092 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
P-000057_1.jpg | 735.0Kb | JPEG image |
View/ |
P-000057_2.jpg | 510.9Kb | JPEG image |
View/ |