Título: | "(Ejes del polígono 47) (E)" [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 22] |
Autor: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
Resumen: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 22. Ejes del polígono 47 |
Fecha: | [1909] |
Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000736 |
Descripción: | Copia, papel, cianotipo, 21x32 cm., s.e.
sectores 21, 99 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/5594 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
---|---|---|---|
P-000736.jpg | 683.2Kb | JPEG image | Vista/Abrir |
Título: | "(Ejes del polígono 47) (E)" [Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 22] |
Autor: | Instituto Geográfico y Estadístico, [Juan Mañá?] (Ingeniero Geógrafo 2º), [Carlos Guillén?] (Ingeniero Jefe) |
Resumen: | Poligonación de Granada. Zona Este. Hoja 22. Ejes del polígono 47 |
Fecha: | [1909] |
Identificador: | APAG/ Colección de Planos/ P-000736 |
Descripción: | Copia, papel, cianotipo, 21x32 cm., s.e.
sectores 21, 99 Poligonación Zona Este del Plano General de Granada Numero de plano de la oficina técnica del servicio de conservación: 602, (Alhambra-archivo de planos Nº 602) Digitalizado |
URI: | http://hdl.handle.net/10514/5594 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Vista |
---|---|---|---|
P-000736.jpg | 683.2Kb | JPEG image | Vista/Abrir |