الأنواع الحيوانية التي تسكن قصر الحمراء الأخضر
الكنوز المخفية لقصر الحمراء واحدة من “الكنوز” المخفية في قصر الحمراء هي الحيوانات الموجودة في جميع مناطق النصب ، مع وجود أكبر في أكثر الأماكن الطبيعية. تؤكد البيانات التي جمعها البحث الذي أجراه المجلس وجود 161 نوعًا من الحيوانات الفقارية ، مجمعة في 22 صنفاً و 56 عائلة.
تُظهر هذه البيانات الجودة البيئية الجيدة للأنظمة البيئية الموجودة في قصر الحمراء وضواحيها ، مثل التنوع الكبير من الفقاريات الموجودة في هذه المنطقة.
على الرغم من أن الحيوانات المرتبطة بالبيئات الرطبة لا تصل إلى أرقام مهمة (3 أنواع من الأسماك و 6 من البرمائيات) ، فإن الطبقات الأخرى تظهر نتائج مهمة ، مع 14 نوعًا من الزواحف ، و 36 من الثدييات و 105 من الطيور.
مما لا شك فيه والثدييات والطيور، والذي هو واضح بسهولة لعالم الطبيعة أو ببساطة مولعا مراقبة الحيوانات جود هي الفئات التي الأنواع الأكثر أهمية هي. هي حالة السنجاب (Ardea cinerea)، والبوم (Bubo bubo)، والنحل (Merops apiaster)، والحسون (oropéndola)نقار الخشب ( (Oriolus oriolus)،(Picus أو (megarhynchos Luscinia)، بين العديد من أنواع الطيور الأخرى. أو السنجاب الأحمر (سنجاب الشائع)، الغرير (ملس زيناوي)، الثعلب (الثعالب الثعالب) أو الماعز الجبلي (كابرا pyrenaica HISPANICA)من بين الثدييات.
تعزيز التعايش الحيواني، مثل غني من إرثاء التراث ضمن ساحة الحمراء “والمحافظة على المصادر التاريخية والمعمارية للنصب تتطلب ليس فقط جهد التحليل والبحوث والرصد من السكان ولكن أيضا اعتماد تدابير وإجراءات لتعزيز وأحيانا السيطرة على هذه السكان.
إن وجود الحيوانات في بيئة الحمراء يثريها ويجعلها أكثر استدامة. ومع ذلك ، في بيئة ذات وجود إنساني عظيم ومع قيمة تراثية مهمة ، هناك حاجة إلى إدارة نشطة للنظام البيئي لإيجاد التوازن الأمثل بين الأنواع المختلفة.
تعمل الحمراء باستمرار لضمان هذا التوازن وأن الموائل المختلفة تقدم صحة جيدة وتنوعًا حيوياً عاليًا. ولهذا السبب ، فإن أولوية عدم استخدام المواد الكيميائية في صيانة الحدائق والمناطق الخضراء ،بينما تستعمل الزراعة العضوية ، سواء البساتين أو بساتين الزيتون ، مع تجنب هذه الطريقة لإنهاء الحيوانات اللافقارية التي تثري وتعمل كغذاء لباقي الحيوانات الأخرى التي تحتل مستويات غذائية أعلى.
ESPECIE | ESTATUS EN LA ALHAMBRA | ||
---|---|---|---|
Nombre común | Nombre científico | Fenológico | Abundancia |
CLASE PECES (1 spp.) | |||
Orden SALMONIFORMES | |||
Familia Salmonidae | |||
Trucha común | Salmo trutta | Residente | Escasa |
CLASE ANFIBIOS ( 6 spp.) | |||
ORDEN URODELA | |||
Familia Salamandridae | |||
Salamandra común | Salamandra salamandra | Residente | Extinta |
Gallipato | Pleurodeles waltl | ||
ORDEN ANURA | |||
Familia Alytidae | |||
Sapo partero bético | Alytes dickhilleni | Residente | Muy escaso |
Sapillo pintojo ibérico | Discoglossus galganoi jeanneae | Residente | Muy escaso |
Familia Bufonidae | |||
Sapo común | Bufo spinosus | Residente | Común |
Sapo corredor | Epidalea calamita | Residente | Escaso |
Familia Hylidae | |||
Ranita meridional | Hyla meridionalis | Residente | Extinta |
Familia Ranidae | |||
Rana común | Pelophylax perezi | Residente | Común |
CLASE REPTILES ( 14 spp.) | |||
ORDEN QUELONIA | |||
Familia Geoemydidae | |||
Galápago leproso | Mauremys leprosa | No reproductor | Rara |
ORDEN SQUAMATA | |||
Familia Amphisbaenidae | |||
Culebrilla ciega | Blanus cinereus | Residente | Abundante |
Familia Gekkonidae | |||
Salamanquesa rosada | Hemidactylus turcicus | Residente | Escasa |
Familia Phyllodactylidae | |||
Salamanquesa común | Tarentola mauritanica | Residente | Abundante |
Familia Lacertidae | |||
Lagartija colirroja | Acanthodactylus erythrurus | Residente | Rara |
Lagartija ibérica | Podarcis hispanicus | Residente | Común |
Lagartija colilarga | Psammodromus algirus | Residente | Común |
Lagarto ocelado | Timon lepidus | Residente | Escaso |
Lagarto bético | Timon nevadensis | Residente | Escaso |
Familia Colubridae | |||
Culebra de herradura | Hemorrhois hippocrepis | Residente | Común |
Culebra de cogulla | Macroprotodon brevis | Residente | Rara |
Culebra de escalera | Zamenis scalaris | Residente | Común |
Culebra viperina | Natrix maura | Residente | Común |
Familia Psammophiidae | |||
Culebra bastarda | Malpolon monspessulanus | Residente | Común |
Sólo autóctonas CLASE AVES ( 113 spp.) |
|||
ORDEN PELECANIFORMES | |||
Familia Ardeidae | |||
Garcilla bueyera | Bubulcus ibis | Ocasional | Rara |
Garza Real | Ardea cinerea | Invernante | Escasa |
ORDEN ANSERIFORMES | |||
Familia Anatidae | |||
Ánade Azulón | Anas platyrhynchos | Residente/Invernante | Común |
Creo que los órdenes acaban en -formes: Falconiformes ORDEN FALCONIFORMES |
|||
Familia Accipitridae | |||
Abejero Europeo | Pernis apivorus | Migradora | Escasa |
Milano Negro | Milvus migrans | Migradora | Escasa |
Buitre leonado | Gyps fulvus | Accidental | Rara |
Culebrera Europea | Circaetus gallicus | Estival | Escasa |
Azor Común | Accipiter gentilis | Invernante Ocasional | Escasa |
Gavilán Común | Accipiter nisus | Estival | Escasa |
Busardo Ratonero | Buteo buteo | Residente | Escasa |
Aguililla Calzada | Hieraaetus pennatus | Estival | Escasa |
Águila Perdicera | Aquila fasciata | Ocasional | Rara |
Familia Falconidae | |||
Cernícalo Primilla | Falco naumanni | Estival | Escasa |
Cernícalo Vulgar | Falco tinnunculus | Residente | Escasa |
Halcón Peregrino | Falco peregrinus | Ocasional | Rara |
ORDEN GALLIFORMES | |||
Familia Rallidae | |||
Gallineta común | Gallinula chloropus | Residente | Escasa |
Familia Phasianidae | |||
Perdiz Roja | Alectoris rufa | Residente | Escasa |
Orden Charadriiformes | |||
Familia Scolopacidae | |||
Becada, Chocha Perdiz | Scolopax rusticola | Invernante | Ocasional |
ORDEN COLUMBIFORMES | |||
Familia Columbidae | |||
Paloma Bravía | Columba livia | Residente | Abundante |
Paloma Torcaz | Columba palumbus | Residente | Abundante |
Tórtola Turca | Streptopelia decaocto | Residente | Común |
Tórtola Europea | Streptopelia turtur | Estival | Escasa |
ORDEN CUCULIFORMES | |||
Familia cuculidae | |||
Críalo Europeo | Clamator glandarius | Estival | Escasa |
Cuco Común | Cuculus canorus | Estival | Escasa |
ORDEN STRIGIFORMES | |||
Familia Tytonidae | |||
Lechuza Común | Tyto alba | Residente | Extinta? |
Familia Strigidae | |||
Autillo Europeo | Otus scops | Estival | Común |
Búho Real | Bubo bubo | Residente | Ocasional |
Mochuelo Europeo | Athene noctua | Residente | Común |
Cárabo Común | Strix aluco | Residente | Escasa |
ORDEN CAPRIMULGIFORMES | |||
Familia Caprimulgidae | |||
Chotacabras Europeo | Caprimulgus europaeus | Estival | Común |
Chotacabras Cuellirrojo | Caprimulgus ruficollis | Estival | Común |
Familia Apodidae | |||
Vencejo Común | Apus apus | Estival | Abundante |
Vencejo Pálido | Apus pallidus | Estival | Abundante |
ORDEN CORACIFORMES | |||
Familia Alcedinidae | |||
Martín Pescador común | Alcedo atthis | Paso/dispersión | Ocasional |
Familia Meropidae | |||
Abejaruco Europeo | Merops apiaster | Estival | Común |
Familia Upupidae | |||
Abubilla | Upupa epops | Estival | Común |
ORDEN PICIFORMES | |||
Familia Picidae | |||
Torcecuello Euroasiático | Jynx torquilla | Estival | Escasa |
Pito Real | Picus viridis | Residente | Común |
Pico Picapinos | Dendrocopos major | Ocasional | Escasa |
ORDEN PASSERIFORMES | |||
Familia Alaudidae | |||
Cogujada Montesina | Galerida theklae | Residente | Escasa |
Alondra Totovía | Lullula arborea | Invernante | Escasa |
Familia Hirundinidae | |||
Avión Roquero | Ptyonoprogne rupestris | Residente/Invernante | Abundante |
Golondrina Común | Hirundo rustica | Estival | Escasa |
Golondrina Dáurica | Cecropis daurica | Estival | Escasa |
Avión Común | Delichon urbicum | Estival | Común |
Familia Motacillidae | |||
Bisbita Arbóreo | Anthus trivialis | Ocasional | Escasa |
Bisbita Pratense | Anthus pratensis | Invernante | Común |
Lavandera Cascadeña | Motacilla cinerea | Residente/Invernante | Común |
Lavandera Blanca | Motacilla alba | Residente/Invernante | Común |
Familia Cinclidae | |||
Mirlo Acuático Europeo | Cinclus cinclus | Invernante/Dispersión | Rara |
Familia Troglodytidae | |||
Chochín Común | Troglodytes troglodytes | Residente/Invernante | Común |
Familia Prunellidae | |||
Acentor Común | Prunella modularis | Ocasional | Rara |
Acentor Alpino | Prunella collaris | Invernante Ocasional | Rara |
Familia Turdidae | |||
Roquero Solitario | Monticola solitarius | Residente | Común |
Mirlo Capiblanco | Turdus torquatus | Paso de Invernantes | Escasa |
Mirlo Común | Turdus merula | Residente/Invernante | Abundante |
Zorzal Común | Turdus philomelos | Invernante | Común |
Zorzal Alirrojo | Turdus iliacus | Invernante/Pasos | Abundante |
Zorzal Charlo | Turdus viscivorus | Invernante | Escasa |
Familia Cettiidae | |||
Cetia Ruiseñor | Cettia cetti | Residente/Invernante | Común |
Familia Sylviidae | |||
Buscarla pintoja | Locustella naevia | Pasos | Ocasional |
Carricero Común | Acrocephalus scirpaceus | Migradora | Escasa |
Zarcero Común | Hippolais polyglotta | Estival | Común |
Curruca Rabilarga | Sylvia undata | Residente | Abundante |
Curruca Carrasqueña | Sylvia cantillans | Estival | Escasa |
Curruca Cabecinegra | Sylvia melanocephala | Residente/Invernante | Abundante |
Curruca Zarcera | Sylvia communis | Migradora | Escasa |
Curruca Mosquitera | Sylvia borin | Migradora | Escasa |
Curruca Capirotada | Sylvia atricapilla | Residente/Invernante | Abundante |
Mosquitero Papialbo | Phylloscopus bonelli | Estival | Común |
Mosquitero Común | Phylloscopus collybita | Invernante | Común |
Mosquitero ibérico | Phylloscopus ibericus | Pasos | Ocasional |
Mosquitero Musical | Phylloscopus trochilus | Pasos | Ocasional |
Mosquitero Silbador | Phylloscopus sibilatrix | Pasos | Ocasional |
Reyezuelo Listado | Regulus ignicapilla | Residente/Invernante | Común |
Reyezuelo Sencillo | Regulus regulus | Invernante | Ocasional |
Familia Muscicapidae | |||
Papamoscas Gris | Muscicapa striata | Estival | Escasa |
Papamoscas Cerrojillo | Ficedula hypoleuca | Migradora | Escasa |
Petirrojo europeo | Erithacus rubecula | Residente/Invernante | Abundante |
Ruiseñor Común | Luscinia megarhynchos | Estival | Común |
Colirrojo Tizón | Phoenicurus ochruros | Invernante | Común |
Colirrojo Real | Phoenicurus phoenicurus | Migradora | Escasa |
Tarabilla Europea | Saxicola rubicola | Residente/Invernante | Común |
Collalba Rubia | Oenanthe hispanica | Estival | Rara |
Collalba Negra | Oenanthe leucura | Residente | Rara |
Familia Aegithalidae | |||
Mito | Aegithalos caudatus | Residente/Invernante | Abundante |
Familia Paridae | |||
Herrerillo Capuchino | Lophophanes cristatus | Residente/Invernante | Escasa |
Carbonero Garrapinos | Periarus ater | Residente/Invernante | Común |
Herrerillo Común | Cyanistes caeruleus | Residente/Invernante | Común |
Carbonero Común | Parus major | Residente/Invernante | Abundante |
Familia Certhiidae | |||
Agateador Europeo | Certhia brachydactyla | Residente/Invernante | Común |
Familia Oriolidae | |||
Oropéndola Europea | Oriolus oriolus | Estival | Común |
Familia Laniidae | |||
Alcaudón Común | Lanius senator | Estival | Común |
Alcaudón Real | Lanius meridionalis | Invernante | Rara |
Familia Corvidae | |||
Arrendajo | Garrulus glandarius | Residente | Común |
Rabilargo | Cyanopica cyanus | Residente | Escaso |
Urraca | Pica pica | Residente | Abundante |
Chova Piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Ocasional | Rara |
Grajilla Occidental | Corvus monedula | Residente/Invernante | Común |
Cuervo Grande | Corvus corax | Invernante/Dispersión | Ocasional |
Familia Sturnidae | |||
Estornino Negro | Sturnus unicolor | Residente/Invernante | Abundante |
Familia Passeridae | |||
Gorrión Común | Passer domesticus | Residente | Común |
Gorrión Chillón | Petronia petronia | Residente | Rara |
Familia Fringillidae | |||
Pinzón Vulgar | Fringilla coelebs | Residente/Invernante | Común |
Pinzón Real | Fringilla montifringilla | Ocasional | Rara |
Serín Verdecillo | Serinus serinus | Residente | Abundante |
Verderón Común | Chloris chloris | Residente | Común |
Jilguero | Carduelis carduelis | Residente | Común |
Jilguero Lúgano | Carduelis spinus | Invernante | Escasa |
Pardillo Común | Carduelis cannabina | Invernante | Común |
Piquituerto Común | Loxia curvirostra | Residente | Común |
Camachuelo Común | Pyrrhula pyrrhula | Ocasional | Rara |
Picogordo | Coccothraustes coccothraustes | Residente/Invernante | Común |
Familia Emberizidae | |||
Escribano Soteño | Emberiza cirlus | Estival | Rara |
Escribano Montesino | Emberiza cia | Invernante | Común |
Escribano triguero | Miliaria calandra | Residente/Invernante | Escasa |
CLASE MAMÍFEROS (33 spp.) | |||
ORDEN ERINACEOMORPHA | |||
Familia Erinaceidae | |||
Erizo común | Erinaceus europaeus | Residente | Escasa |
ORDEN SORICOMORPHA | |||
Familia Soricidae | |||
Musaraña gris | Crocidura russula | Residente | Común |
Familia Talpidae | |||
Topo ibérico | Talpa occidentalis | Residente | Escasa |
ORDEN CHIROPTERA | |||
Familia Rhinolophidae | |||
Murciélago grande de herradura | Rhinolophus ferrumequinum | Residente | Escasa |
Murciélago pequeño de herradura | Rhinolophus hipposideros | Escasa | |
Murciélago mediterráneo de herradura | Rhinolophus euryale | Rara | |
Familia Vespertilionidae | |||
Murciélago ratonero grande | Myotis myotis | Rara | |
Murciélago ratonero pardo | Myotis emarginata | Escasa | |
Seguro que hay citas en la Alhambra o Darro? Murciélago ratonero ribereño |
Myotis daubentonii | Ocasional | |
Murciélago enano común | Pipistrellus pipistrellus | Escasa | |
Murciélago enano de Cabrera | Pipistrellus pygmaeus | Abundante | |
Murciélago de borde claro | Pipistrellus kuhlii | Escasa | |
Murciélago montañero | Hypsugo savii | Ocasional | |
Murciélago hortelano mediterráneo | Eptesicus isabellinus | Abundante | |
Orejudo gris | Plecotus austriacus | Escasa | |
Murciélago de cueva | Miniopterus schreibersii | Residente | Común |
Familia Molossidae | |||
Murciélago rabudo | Tadarida teniotis | Común | |
ORDEN CARNIVORA | |||
Familia Canidae | |||
Zorro | Vulpes vulpes | Residente | Abundante |
Familia Mustelidae | |||
Comadreja | Mustela nivalis | Residente | Escaso |
Garduña | Martes foina | Residente | Común |
Tejón | Meles meles | Residente | Frecuente |
Familia Viverridae | |||
Gineta | Genetta genetta | Residente | Escaso |
Familia Felidae | |||
Gato montés | Felis silvestris | Residente | Raro |
ORDEN ARTIODACTYLA | |||
Familia Suidae | |||
Jabalí | Sus scrofa | Residente | Frecuente |
Familia Bovidae | |||
Cabra montés | Capra pyrenaica hispanica | Ocasional | Escaso |
ORDEN RODENTIA | |||
Familia Sciuridae | |||
Ardilla roja | Sciurus vulgaris | Residente | Abundante |
Familia Cricetidae | |||
Rata de agua | Arvicola sapidus | Residente | Escaso |
Topillo Mediterráneo | Microtus duodecimcostatus | Residente | Escaso |
Familia Muridae | |||
Ratón de campo | Apodemus sylvaticus | Residente | Abundante |
Rata negra o campestre | Rattus rattus | Residente | Abundante |
Rata parda | Rattus norvergicus | Residente | Escaso |
Ratón casero | Mus domesticus | Residente | Frecuente |
Ratón moruno | Mus spretus | Residente | Frecuente |
Familia Gliridae | |||
Lirón careto | Eliomys quercinus | Residente | Escaso |
ORDEN LAGOMORPHA | |||
Familia Leporidae | |||
Liebre Ibérica | Lepus granatensis | Residente | Escaso |
Conejo común | Oryctolagus cuniculus | Residente | Frecuente |